Percent
百分比控件
Percent API
IPercentProps
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| placeholder | string | 占位文本 | - |
| suffix | string | 后缀 | - |
| prefix | string | 前缀 | - |
| size | ’small’ | ‘large’ | ‘default’ | 显示尺寸 | - |
| digits | number | 精度,显示出来的小数点后的位数,例如 digits=“1” 则显示 99.6% | - |
| min | number | 最小值 | - |
| max | number | 最大值 | - |
RangePercent API
IRangePercentProps
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| suffix | string | 后缀文本 | - |
| size | ’small’ | ‘large’ | ‘default’ | 显示尺寸 | - |
| digits | number | 精度,显示出来的小数点后的位数,例如 digits=“1” 则显示 99.6% | - |