容器通用标签-Field
Field
IFieldProps
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| name | string | 字段 Key , 如果为对一关联模型字段, 可以通过 . 取子字段, 例如: name 、 address.city | - |
| names | string | 在同一个Field中指定多个字段名称,使用逗号分隔(例如a,b),控件接收到的值将是value数组,一般用于两个时间字段。指定了names则不能再指定name。 | - |
| label | string | 标签名称,如果没有指定取字段上显示名称 | - |
| show | boolean | 是否显示, 在table (RenderType为ModelInfo的除外)和 tableform 中不能在表达式中使用this.record | - |
| renderType | string | 渲染器,可选。指定渲染的控件类型 | - |
| disableDefaultValidation | boolean | 禁用字段类型默认校验 | - |
| tips | string | 字段提示,显示在label左侧提示icon,鼠标悬停则浮窗显示 | - |
| spaceNum | - | Form中指定跨列,可指定一个字段占据多列空间 | - |
| displayOnly | boolean | 是否为纯展示字段,适用于Form或TableForm中a.b、a.c纯展示字段的定义 | - |
| submit | boolean | 字段在表单中是否需要提交,v2 变更为不关联show | - |
| readonly | boolean | 是否只读 | - |
| editable | boolean | 是否可切换至编辑,table 和 detail 可用,需要配合 onUpdate 属性使用。当RenderType需要指定编辑态和显示态时,如果为编辑态对应的控件需要加上 editable=“true”。 | - |
| disabled | boolean | ((record: any) => boolean) | 是否为禁用状态, Table种可以指定为一个方法,入参是所在行的记录 | - |
| disabledByFields | string | 指定的字段在表单中为空时,当前字段将设置为禁用状态,使用英文逗号分隔,例如:“name,age” | - |
| resetFields | string | 字段在表单发生改变时将重置的其他字段名称,使用英文逗号分隔,例如:“name,age” | - |
| dependFields | string | 表达式计算依赖字段, 例如: Field1,Field2 | - |
| initValue | ((record: IDictionary) => any) | any | 可以为字段设置初始值, 可以是一个方法或表达式或普通属性 | - |
| helpText | string | 控件下方的文本提示(只适合在 form 和 detail 中使用) | - |
| fixed | boolean | ‘left’ | ‘right’ | Table固定列可选值 false | left | right | - |
| align | ’left’ | ‘center’ | ‘right’ | Table列对齐 | ’left’ |
| columnSize | string | 字段在Table中的列宽,可指定 small | middle | large | - |
| fullMatch | boolean | 适用于 Search 中的字段,指定搜索的字段是否采用精确匹配 | - |
| singleInSearch | boolean | 适用于 Search 中的字段, 指定搜索的字段是否为单选 | - |
| delayFirstLoad | boolean | 适用于 Search 中的字段, 在开启时,容器的初次加载数据行为将会延迟,容器会等待所有delayFirstLoad字段的onChange事件再触发。目前仅适用于Tree容器。 | - |
| searchInChildren | boolean | 适用于树容器 Search 中的字段, 指定搜索的字段是否用在子节点展开的请求中 | - |
| operator | ’EQ’ | ‘NEQ’ | ‘IN’ | ‘NOT_IN’ | ‘LT’ | ‘LTE’ | ‘GT’ | ‘GTE’ | ‘CONTAINS’ | ‘START_WITH’ | ‘END_WITH’ | 适用于Search中的字段,指定搜索时的operator | - |
| combo | boolean | 是否行合并字段,若所在行的合并维度字段(容器上指定的comboField)相同时,则会被纵向合并 | - |
| summaryRow | (colData: any[], tableData: any[]) => string | number | void | 在 table 中显示该列的合计行,入参 colData 是当前字段值的数组,tableData 则是整个 table 的数据,需要返回一个字符串或数字作为显示内容。 | - |
| colSize | ’2’ | ‘3’ | ‘all’ | 适用于Form与Detail容器,表示字段所占列数 | - |
| rowSize | ’2’ | ‘3’ | 适用于Form与Detail容器,表示字段所占行数 | - |
| viewResourceAuthKey | string | 自定义资源点key | - |
注意:当前例子为0.17.x 版本
Field RenderType
编辑态:
| 类型 | 说明 | 适用字段类型 |
|---|---|---|
| Input | 文本框 | Text |
| InputNumber | 数字输入框 | Number |
| Switch | 开关 | Boolean |
| Checkbox | 多选框 | Boolean |
| Radio | 单选框 | Enum |
| CheckboxGroup | 多选框组 | Enum |
| DatePicker | 日期选择 | Date、DateTime |
| DateRangePicker | 日期范围选择,仅限搜索 | Date、DateTime |
| TimePicker | 时间选择 | Time |
| TimeRangePicker | 日期范围选择,仅限搜索 | Time |
| Textarea | 多行文本 | MultiText |
| RichText | 富文本 | RichText |
| Select | 下拉选择 | Boolean、Enum |
| Password | 密码框 | Password |
| 电子邮件 | ||
| Phone | 电话 | Phone |
| Link | 链接 | Link |
| Transfer | 穿梭框 | Enum |
| Rate | 评分 | Rate |
| ModelSelect | 关联选择 | ToOne、ToMany |
| CascadeModelSelect | 关联自关联模型选择 | ToOne、ToMany |
| Image | 图片 | Image |
| Attachment | 附件 | Attachment |
| Address | 地址 | Address |
显示态
| 类型 | 说明 | 适用字段类型 |
|---|---|---|
| Boolean | 布尔值 | Boolean |
| Date | 日期 | Date、DateTime |
| Time | 时间 | Time |
| Enum | 枚举 | Enum |
| Rate | 评分 | Rate |
| MainField | 展示模型的 mainField 信息 | ToOne、ToMany |
| ModelInfo | 展示模型的默认字段信息,如果在表格中配置会展示成嵌套表样式 | ToOne、ToMany |
| Image | 图片 | Image |
| Attachment | 附件 | Attachment |
| Address | 地址 | Address |
| Text | 文本 | * |
注意:editable 的字段 renderType 需要指定编辑态和显示态,编辑态要加上 editable 到控件上
<Field name="text" > <RenderType> <Link /> </RenderType></Field>GroupField
例子见 Detail
IGroupFieldProps
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| title | string | 分组显示名称,在 Detail 和 Form 场景下显示为字段分组,在表格场景下显示为多级表头,v2 废除 | - |
| label | string | 表格中表头分组名 | - |
| singleColumn | boolean | 当前分组下的field单行展示,仅限于Detail容器和Form容器 | - |
| show | boolean | 是否显示 | - |
| key | string | GroupField的标识,用于挂载分组action操作按钮 | - |